Сверлильно-резьбонарезной станок FLOTT TB 10 Eco Plus
Описание
Модель | TB 10 Eco Plus |
---|---|
Артикул | 217200 |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 12 |
Максимальный диаметр сверления алюминий, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления мягкое дерево, мм | 40 |
Конус шпинделя | В16 |
Глубина сверления, мм | 50 |
Индикатор глубины сверления | шкала |
Ограничитель глубины сверления | Быстро регулируемое кольцо |
Регулировка высоты сверлильной головки | ручная |
Подача | ручная |
Частота вращения шпинделя (бесступенчатая), об/мин | 250-3000 |
Индикатор частоты вращения | цифровой |
Расстояние колона-шпиндель, (мм) | 180 |
Диаметр колоны, мм | 50 |
Размер стола, мм | 300 х 200 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 105-245 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 100 |
Размер Т-образного паза, мм | 12/20 |
Мощность двигателя, кВт | 0,45 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 400х248х460 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 430х680х810 |
Масса, кг | 30 |
Характеристики
Шпиндель
Подачи / Резьбы / Автоподача
Стол
СОЖ
Параметры обработки
Напряжение и мощность
Габариты и Масса
Подачи / Резьбы / Автоподача
Стол
СОЖ
Параметры обработки
Напряжение и мощность
Габариты и Масса